Прайс на модульную рекламу в "Экстра-Балт"
| МОДУЛЬ | Размер модуля, мм (ширина х высота) | Площадь, см2 | ВЕСЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Сектор (Юг, Север, Центр, Восток) |
| 1/108 | 41x16 | 6,6 | 2 240 | 840 |
| 1/54 | 41x35 | 14,4 | 3735 | 1 400 |
| 2/54 | 85x35, 41x73 | 29,9 | 7470 | 2 800 |
| 3/54 | 129x35, 41x111 | 45,5 | 11205 | 4 200 |
| 4/54 | 41x149, 173x35, 85x73 | 62,1 | 14940 | 5 600 |
| 6/54 | 261x35, 41x225, 129x73, 85x111 | 94,4 | 22410 | 8 400 |
| 8/54 | 173x73, 85x149, 41x301 | 126,7 | 29880 | 11200 |
| 9/54 | 129x111, 41x339 | 143,2 | 33210 | 12600 |
| 10/54 | 217x73, 85x187, 41x377 | 159,0 | 37350 | 14 000 |
| 12/54 | 261x73, 85x225, 173x111, 129x149 | 192,2 | 44820 | 16 800 |
| 15/54 | 217x111, 129x187 | 241,2 | 56025 | 21000 |
| 18/54 | 261x111, 129x225, 85x339 | 290,3 | 67230 | 25 200 |
| 20/54 | 217x149, 173x187, 85x377 | 323,5 | 74700 | 28 000 |
| 24/54 | 261x149, 173x225 | 389,3 | 89640 | 33 600 |
| 30/54 | 261x187, 217x225, 129x377 | 488,3 | 112050 | 42 000 |
| 60/54 | 261x390 | 1017,9 | 224100 | 84 000 |
Одной публикацией считается размещение одного объявления в одном из следующих выпусков:
*Весь Санкт-Петербург (весь тираж) – выпуски «Центр», «Север», «Юг» и «Восток»
*«Север» - Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Кронштадт
* «ЮГ» - Московский, Фрунзенский, Колпино,Пушкин Кировский, Красносельский, Петергоф, Ломоносов, Стрельна
*Центр - Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский, Центральный
*Восток - Невский, Красногвардейский, Всеволожск
Цены указаны без учета НДС – 18%
Скидки и наценки считаются последовательно!
Скидки за многократность
2 публикации – 5%
3 публикации – 8%
4 публикации – 11%
5 публикаций – 14%
6 публикаций – 17%
7 и более публикаций – 20%.
Скидки за формат публикации
2/54 – 4/54 – 5%
5/54 – 15/54 – 7%
16/54 – 60/54 – 10%
Наценки за размещение:
150% - первая полоса
75% - последняя полоса
20% - выбор места
Прайс-лист на размещение рекламы в рубриках-реестрах
| НАЗВАНИЕ РЕЕСТРА | РАЗМЕР, мм | ТАРИФ*, руб. |
| «АВТОРЕЕСТР» | 129 х 6 | 990 |
| 129 х 9 | 1 430 | |
| 129 х 13 | 2 030 | |
| 129 Х 26 | 4 060 | |
| «ПО РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (отдых в России) | 129 х 9 | 2 145 |
| 129 х 13 | 2 970 | |
| 129 х 26 | 5 940 | |
| «Зуб на Зуб» «Скорая Помощь» (медицина) |
129 x 13 | 2 620 |
| 129 х 26 | 5 240 | |
| 129 х 39 | 7 800 | |
| «РЕМОНТ, ОТДЕЛКА» | 129 х 6 | 1 430 |
| 129 х 9 | 2 140 | |
| 129 х 13 | 2 970 | |
| 129 х 26 | 5 940 | |
| «Недвижимость» «Юридические услуги» |
129 х 9 | 1 590 |
| 129 x 13 | 2 180 | |
| 129 х 26 | 4 360 | |
| 129 х 39 | 6 540 | |
| «уДАЧНЫЙ СЕЗОН» | 84 х 4 | 770 |
| 84 х 6 | 1 045 | |
| 84 х 9 | 1 370 | |
| 84 х 13 | 1 920 | |
| 84 х 26 | 3 840 | |
| «ЗООМАГАЗИН» | 84 х 6 | 1 200 |
| 84 х 9 | 860 | |
| 84 х 13 | 1 690 | |
| 84 х 26 | 3 290 | |
| 84 х 39 | 4 930 | |
| «ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ» (доп. скидки**) | 129 х 9 | 1 500 |
| «КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА» | 129 х 6 | 990 |
| 129 х 9 | 1 430 | |
| 129 х 13 | 2 030 | |
| 129 х 26 | 4 060 | |
| «ОБУЧЕНИЕ, РАБОТА» | 129 х 9 | 1 590 |
| 129 x 13 | 2 180 | |
| 129 х 26 | 4 360 | |
| 129 х 39 | 6 540 | |
| 129 х 52 | 8 690 | |
| «ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» | 129 х 9 | 1 430 |
| 129 х 13 | 2 030 | |
| 129 х 26 | 4 060 |
*Все цены даны без учета НДС 18%
Скидки за многократность
При единовременной оплате:
2 - 3 публикаций - 5%;
4 - 6 публикаций - 7%;
7 и более - 10%.
**В рубрике-реестре «ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»
предоставляются дополнительные скидки
за количество строк в одном номере:
2 строки – 3%;
3–5 строк - 5%;
6-9 строк - 7%;
10 и более строк – 10%
Скидки за многократность и количество строк вычитаются последовательно.